동식물류 케미칼류
용량(KL) 수량 재질 용량(KL) 수량 재질
500  4 Coating 1,200  SUS
555  2 " 1,200  Steel
578 2 " 1,500  Steel
1,000 3 " 1,700 Steel
1,149  5 " 2,000 Steel
1,240  4 " 2,200 Coating
1,500 4 " 2,200 Steel
2,000 3 " 3,500 10  Steel
2,327 4 " 4,000 Steel
2,600 1 "
3,000 3 " 4,500 Steel
4,500 SUS
35기 : 50,824 KL 43기 : 120,700 KL
총 78기 171,524 KL